Nguồn ảnh sử dụng
Tóm tắt: Phần này liệt kê danh mục ảnh minh họa trong sách và nguồn trích dẫn theo trang, số thứ tự ảnh và mã ảnh.
Đọc trong sáchNội dung bài học
NGUỒN ẢNH SỬ DỤNG
| Trang | Số thứ tự ảnh | Mã ảnh | Nguồn trích dẫn |
|---|---|---|---|
| Trang 9 | Ảnh 1 | 1496883563 | https://www.shutterstock.com |
| Trang 9 | Ảnh 2 | 1443887954 | https://www.shutterstock.com |
| Trang 10 | Ảnh 3 | 1303493764 | https://www.shutterstock.com |
| Trang 10 | Ảnh 4 | 671065912 | https://www.shutterstock.com |
| Trang 10 | Ảnh 5 | 631835639 | https://www.shutterstock.com |
| Trang 10 | Ảnh 6 | 199933784 | https://www.shutterstock.com |
| Trang 10 | Ảnh 1 | https://www.baoquangngai.vn | |
| Trang 10 | Ảnh 2 | 658064620 | https://www.shutterstock.com |
| Trang 11 | Ảnh 3 | 671080091 | https://www.shutterstock.com |
| Trang 11 | Ảnh 4 | 1776270095 | https://www.shutterstock.com |
| Trang 11 | Ảnh 1 | 1279567519 | https://www.shutterstock.com |
| Trang 11 | Ảnh 2 | 1058907095 | https://www.shutterstock.com |
| Trang 11 | Ảnh 3 | 545306356 | https://www.shutterstock.com |
| Trang 11 | Ảnh 4 | 1776270095 | https://www.shutterstock.com |
| Trang 11 | Ảnh 5 | 1264469980 | https://www.shutterstock.com |
| Trang 11 | Ảnh 6 | 500009914 | https://www.shutterstock.com |
Gợi ý học bài
Được biên soạnGiữ nguyên trích dẫn nguồn ảnh khi tái sử dụng tài liệu minh họa trong bài tập hoặc sản phẩm học tập.
Kiến thức cần nhớ
- tài nguyên hình ảnh
- nguồn trích dẫn
- bản quyền
Từ vựng
- nguồn ảnh sử dụng
- danh sách trang, mã ảnh và địa chỉ trang cung cấp tư liệu hình ảnh.
- shutterstock
- một nguồn lưu trữ ảnh minh họa được ghi rõ trong sách.
Tự kiểm tra
Theo bảng, trang 9 có mấy ảnh và từ nguồn nào?
Trang 9 có Ảnh 1 và Ảnh 2, đều từ https://www.shutterstock.com.
Trang 10 có mục nào trích từ nguồn ngoài Shutterstock?
Có “Ảnh 1” kèm nguồn https://www.baoquangngai.vn.
Hạn chế bài học
- Chỉ có dữ liệu bảng nguồn trên trang 68 trong bằng chứng OCR; không mở rộng thêm trang 69–70 cho cùng mục này.